Заводская цена тетрахлорэтилена CAS 127-18-4 перхлорэтилена PCE
Контейнеры, 24 тонны/20-футовый контейнер, перевозка: в течение 7-14 дней после получения платежа телеграфным переводом или аккредитива
Отправьте нам e - mail
Контейнеры, 24 тонны/20-футовый контейнер, перевозка: в течение 7-14 дней после получения платежа телеграфным переводом или аккредитива
Отправьте нам e - mail| Проекты | Спецификация | Фактические результаты |
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость без видимых механических примесей | Бесцветная прозрачная жидкость без видимых механических примесей |
| Цветность PT-CO/HAZEN | 15 максимальный | 10 |
| Плотность Ρ(20℃) ,G/COM³ | 1.615-1.625 | / |
| Тетрахлорэтилен% | 99,90 минимальный | 99.99 |
| Содержание остатков испарения% | 0, 002 максимальный | / |
| Вода % | 0,005 максимальный | 0.0025 |
| PH | 5.0-8.0 | 6.77 |
| Вывод: | / | Годно |
Контейнеры, 24 тонны/20-футовый контейнер, перевозка: в течение 7-14 дней после получения платежа телеграфным переводом или аккредитива
Пожалуйста, оставьте нам сообщение