Бутилацетат для чистящих средств CAS 123-86-4
200 кг*80 баррелей 16 тонн/полный контейнер 200 кг*120 баррелей 24
Отправьте нам e - mail
200 кг*80 баррелей 16 тонн/полный контейнер 200 кг*120 баррелей 24
Отправьте нам e - mail| CAS | 123-86-4 |
| MF | C6H12O2 |
| MW | 116.16 |
| EINECS | 204-658-1 |
| Температура плавления | −78 °C(lit.) |
| Температура кипения | 124-126 °C(lit.) |
| Плотность | 0, 88 г/мл (л) при 25°С |
| Плотность пара | 4 (vs air) |
| Давление пара | 15 мм ртутного столба (25 градусов по Цельсию) |
| Коэффициент преломления | n20/D 1.394(lit.) |
| Fp | 74 °F |
| Температура хранения | Легковоспламеняющаяся зона |
| Растворимость | 5.3g/l |
| Цвет | ≤10(APHA) |
| Удельный вес | 0.883 (20/20℃) |
| PH | 6, 2(5, 3 г/л, H2O, 20°С)(внешний MSDS) |
200 кг*80 баррелей 16 тонн/полный контейнер 200 кг*120 баррелей 24 тонны/40-футовый контейнер
Пожалуйста, оставьте нам сообщение