Дихлорметан раствор моющего средства MC CAS 75-09-2
80 кг/упаковка 22 тонны/полный контейнер
Отправьте нам e - mail
80 кг/упаковка 22 тонны/полный контейнер
Отправьте нам e - mail| Проекты | Стандарты |
| CAS No. | 75-09-2 |
| MF | CH2Cl2 |
| EINECS No. | 200-838-9 |
| Тип | Промежуточные вещества пестицидов, красителей, ароматизаторов, синтетических материалов |
| Чистота | 99.99% |
| Применение | моющее средство, раствор |
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
| Критерий проверки | GB/T4117-2008 |
| Чистота | 99.99% |
| Цветность (in Hazen) | 5 |
| Относительная плотность 20℃ (г/см) | 1.325 |
| Влажность | 0.006% |
| Кислотность (в HCL) | 0.0004% |
| Хлорид | 0.0001% |
| Остаток испарения | 0.0015% |
80 кг/упаковка 22 тонны/полный контейнер
Пожалуйста, оставьте нам сообщение