Полиэфирный полиол для пенополиуретана MDI POP PPG 3000/3500/5000
210 кг/барабан, 16 т/полный контейнер
1000 кг*20 баков IBC
Отправьте нам e - mail
210 кг/барабан, 16 т/полный контейнер
1000 кг*20 баков IBC
Отправьте нам e - mail| Проекты | Спецификация | Результаты |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость | Прозрачная жидкость |
| Цвет | 50 максимальный | 10 |
| Вязкость | 700 максимальный | 558 |
| Содержание воды | 0,05 максимальный | 0.028 |
| Кислотность | 0,05 максимальный | 0.044 |
| Значение PH | 5-7 | 5.47 |
| Гидроксильное число | 54-58 | 57.08 |
| Ненасыщение | 0,020 максимальный | 0.0089 |
210 кг/барабан, 16 т/полный контейнер
1000 кг*20 баков IBC
Пожалуйста, оставьте нам сообщение