Производитель поставляет напрямую трихлорэтилен высокой чистоты CAS 79-01-6 TCE
280 кг/барабан, 80 барабанов на 20-футовый контейнер, 22, 4 тонны на 20-футовый контейнер
Отправьте нам e - mail
280 кг/барабан, 80 барабанов на 20-футовый контейнер, 22, 4 тонны на 20-футовый контейнер
Отправьте нам e - mail| Проекты | II | Результаты | ||
| Превосходные товары | Класс годности | Превосходные товары | ||
| Цвет (Pt-Co) / Hazen ≤ | 15 | 30 | 5 | |
| Плотность, ρ20 / (g/cm3 ) | 1.460-1.470 | 1.4632 | ||
| Трихлорэтилен, ω/% ≥ | 99.30 | 99.00 | 99.66 | |
| 1, 1, 2-трихлорэтан, ω/% ≤ | — | — | ||
| Перхлорэтилен, ω/% ≤ | — | — | ||
| Кислотность или щелочность | Кислотность (HCl),ω/% ≤ | 0.0010 | 0.0010 | — |
| Щелочность (NaOH), ω/% ≤ | 0.010 | 0.025 | 0.0004 | |
| Вода,ω/% ≤ | 0.008 | 0.015 | 0.003 | |
| Остаток испарения,ω/% ≤ | 0.005 | 0.010 | 0.0006 | |
| Свободный хлор | Годно | — | Годно | |
| Кислотность после окисления (HCl), ω/% ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.01 | |
| PH | - | - | 8.9 | |
Он используется главным образом в качестве растворителя для удаления смазки из металлических деталей, но также является компонентом клея, демаскирующего средства, жидкости для нанесения краски на пишущие машинки и средства для удаления пятен.
280 кг/барабан, 80 барабанов на 20-футовый контейнер, 22, 4 тонны на 20-футовый контейнер
Пожалуйста, оставьте нам сообщение