Пропиленгликоль монометиловый эфир/РМ растворительные химические вещества CAS 107-98-2
190 кг/барабан 24 т/бак
Отправьте нам e - mail
190 кг/барабан 24 т/бак
Отправьте нам e - mail| Проекты | Норма | Результаты |
| Плотность при 20°С | 0.9180-0.9240 | 0.921 |
| Курс дистилляции ℃ | 117-125 | 117.6-118.9 |
| Вес воды% | 0, 1 максимальный | 0.0258 |
| Кислотность ppm | 100 максимальный | 30 |
| Масса% 2-содержание метокси-1-пропилового спирта, масса% | 0, 4 максимальный | 0.02 |
| Внешний вид | Бесцветность, прозрачность | Бесцветность, прозрачность |
| Цвет Hazen | 10 максимальный | 5 |
190 кг/барабан 24 т/бак
Пожалуйста, оставьте нам сообщение